调光信号转换器是一种高性能的调光信号转换型控制器,方便不同的调光信号转换,可以用一套调光系统控制多种不同调光信号的调光驱动器或者灯具。
LT-3060-010V 调光信号转换器 | |
输入电压 | DC12V~DC24V |
输入信号 | PWM x3路 (CV/CC功率型PWM和信号型PWM都兼容) |
输出信号 | 0-10V x3路 |
调光范围 | 0~100% |
工作温度 | -30℃~55℃ |
产品尺寸 | L121×W39×H39(mm) |
包装尺寸 | L123×W42×H42(mm) |
重量(毛重) | 80克 |
LT-3060-PWM5V 调光信号转换器 |
|
输入电压 | DC12V~DC24V |
输入信号 | PWM x3路 (CV/CC功率型PWM和信号型PWM都兼容) |
输出信号 | 5V PWM x3路 |
调光范围 | 0~100% |
工作温度 | -30℃~55℃ |
产品尺寸 | L121×W39×H39(mm) |
包装尺寸 | L123×W42×H42(mm) |
重量(毛重) | 80克 |
LT-3060-PWM10V 调光信号转换器 |
|
输入电压 | DC12V~DC24V |
输入信号 | PWM x3路 (CV/CC功率型PWM和信号型PWM都兼容) |
输出信号 | 10V PWM x3路 |
调光范围 | 0~100% |
工作温度 | -30℃~55℃ |
产品尺寸 | L121×W39×H39(mm) |
包装尺寸 | L123×W42×H42(mm) |
重量(毛重) | 80克 |
LT-484 调光信号转换器 |
|
输入电压 | 100-240V AC |
输入信号 | DALI调光信号 |
输出信号 | 0-10V x4路 (默认) |
5V PWM x4路 | |
10V PWM x4路 | |
调光范围 | 0~100% |
工作温度 | -30℃~55℃ |
产品尺寸 | L175×W44×H30(mm) |
包装尺寸 | L178×W48×H33mm |
重量(毛重) | 110克 |
LT-840-010V 调光信号转换器 | |
输入电压 | DC12V~DC24V |
输入信号 | DMX512 |
输出信号 | 0-10V x4路 |
调光范围 | 0~100% |
工作温度 | -30℃~65℃ |
产品尺寸 | L156×W78×H40mm) |
包装尺寸 | L180×W82×H48(mm) |
重量(毛重) | 410克 |